SKIPASS FESTIVI | INTERO | RAGAZZI (8-14) E SENIOR (65+) |
---|---|---|
GIORNALIERO FESTIVO | 32,00 | 25,00 |
MATTINALE FESTIVO (fino alle ore 13,00) | 23,00 | 20,00 |
POMERIDIANO FESTIVO (dalle ore 12,30) | 23,00 | 20,00 |
2 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 60,00 | 50,00 |
3 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 88,00 | 70,00 |
4 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 110,00 | 88,00 |
5 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 130,00 | 105,00 |
6 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 145,00 | 120,00 |
7 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 160,00 | 135,00 |
SKIPASS FERIALI | INTERO | RAGAZZI (8-14) E SENIOR (65+) |
GIORNALIERO FERIALE | 25,00 | 20,00 |
MATTINALE FERIALE (fino alle ore 13,00) | 18,00 | 15,00 |
POMERIDIANO FERIALE (dalle ore 12,30) | 18,00 | 15,00 |
2 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 45,00 | 38,00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 60,00 | 50,00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 75,00 | 65,00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 90,00 | 75,00 |
SKIPASS PLURIGIORNALIERI FESTIVI E FERIALI MISTI | INTERO | RAGAZZI (8-14) E SENIOR (65+) |
---|---|---|
2 GIORNI CONSECUTIVI – 1 FERIALE E 1 FESTIVO | 52,00 | 44,00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI – 2 FERIALI E 1 FESTIVO | 72,00 | 61,00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI – 3 FERIALI E 1 FESTIVO | 87,00 | 74,00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI – 4 FERIALI E 1 FESTIVO | 102,00 | 87,00 |
6 GIORNI CONSECUTIVI – 5 FERIALI E 1 FESTIVO | 116,00 | 99,00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI – 1 FERIALE E 2 FESTIVI | 80,00 | 68,00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI – 2 FERIALI E 2 FESTIVI | 99,00 | 84,00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI – 3 FERIALI E 2 FESTIVI | 110,00 | 94,00 |
6 GIORNI CONSECUTIVI – 4 FERIALI E 2 FESTIVI | 124,00 | 105,00 |
7 GIORNI CONSECUTIVI – 5 FERIALI E 2 FESTIVI | 135,00 | 115,00 |
SKIPASS PLURIGIORNALIERI FESTIVI E FERIALI MISTI | |
---|---|
2 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 30,00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 40,00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 50,00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 60,00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI – 2 FERIALI E 1 FESTIVO | 50,00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI – 3 FERIALI E 1 FESTIVO | 60,00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI – 4 FERIALI E 1 FESTIVO | 70,00 |
6 GIORNI CONSECUTIVI – 5 FERIALI E 1 FESTIVO | 80,00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI – 1 FERIALE E 2 FESTIVI | 54,00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI – 2 FERIALI E 2 FESTIVI | 65,00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI – 3 FERIALI E 2 FESTIVI | 75,00 |
6 GIORNI CONSECUTIVI – 4 FERIALI E 2 FESTIVI | 85,00 |
7 GIORNI CONSECUTIVI – 5 FERIALI E 2 FESTIVI | 90,00 |
PREZZO SKIPASS IN CASO DI ALCUNI IMPIANTI CHIUSI
SKIPASS FESTIVI | INTERO | RAGAZZI (8-14) E SENIOR (65+) |
---|---|---|
GIORNALIERO FESTIVO | 25,00 | 20,00 |
2 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 50,00 | 45,00 |
SKIPASS TAPPETO CAMPO SCUOLA | INTERO | |
---|---|---|
GIORNALIERO FERIALE | 10,00 | |
GIORNALIERO FESTIVO | 12,00 | |
SKIPASS SEGGIOVIA CAMPO SCUOLA | INTERO | |
UNA RISALITA | 4,00 | |
DUE RISALITE | 6,00 | |
TRE RISALITE | 8,00 | |
SKIPASS CORSA SINGOLA SEGGIOVIA CAVONE-ROCCE | INTERO | RAGAZZI (8-14) E SENIOR (65+) |
CORSA SINGOLA – ANDATA | 8,00 | 7,00 |
CORSA SINGOLA – ANDATA E RITORNO (PEDONI) | 10,00 | 9,00 |
SKIPASS CORSA SINGOLA SEGGIOVIA DIRETTISSIMA | INTERO | RAGAZZI (8-14) E SENIOR (65+) |
---|---|---|
UNA RISALITA | 6,00 | 5,00 |
DUE RISALITE | 10,00 | 7,00 |
TRE RISALITE | 12,00 | 10,00 |
BAMBINI NATI 01/01/2013 IN POI, ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO PAGANTE
(non bisogna fare vedere il bambino)
VALIDO PER UNO O PIU’ BAMBINI DELLO STESSO GRUPPO FAMILIARE
SKIPASS FESTIVI E FERIALI – E PERIODO NATALIZIO | FESTIVO | FERIALE |
---|---|---|
1 GIORNO | 9,00 | 8,00 |
2 GIORNO | 17,00 | 15,00 |
3 GIORNO | 25,00 | 21,00 |
4 GIORNO | 32,00 | 28,00 |
5 GIORNO | 40,00 | 35,00 |
BAMBINI NATI DAL 01/01/2013 IN POI, NON ACCOMPAGNATI DA ADULTO PAGANTE
VALIDO PER UNO O PIU’ BAMBINI DELLO STESSO GRUPPO FAMILIARE
SKIPASS FESTIVI E FERIALI – E PERIODO NATALIZIO | FESTIVO | FERIALE |
---|---|---|
1 GIORNO | 10,00 | 9,00 |
2 GIORNO | 20,00 | 17,00 |
3 GIORNO | 30,00 | 25,00 |
4 GIORNO | 40,00 | 32,00 |
5 GIORNO | 50,00 | 40,00 |
(CHI SI PRESENTA CON IL BIGLIETTO DEL TRENO) – €URO 5 DI SCONTO
SKIPASS FESTIVI | INTERO |
---|---|
GIORNALIERO FESTIVO | 28,00 |
SKIPASS FERIALI | INTERO |
GIORNALIERO FERIALE | 20,00 |
GIORNALIERO FERIALE STUDENTE | 15,00 |
ESCLUSO PERIODO NATALIZIO (DAL 24 DICEMBRE al 06 GENNAIO)
MINIMO 20 PERSONE – N.1 SKIPASS GRATUITO OGNI N. 20 SKIPASS ACQUISTATI
SKIPASS FESTIVI | INTERO |
---|---|
GIORNALIERO FESTIVO | 24,00 |
2 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 48,00 |
SKIPASS FERIALI | INTERO |
GIORNALIERO FERIALE | 20,00 |